Huvudfunktion hos M-seriens tornstansmaskin
Servomotordriven CNC-revolverstansmaskin med överlägsen prestanda.
Energibesparande eftersom servomotorn bara fungerar under stansning.
En enda servomotor är kraftkällan som ger förbättrad stanshastighet.
Utrustad med en mjuk slagfunktion för att minska bullerföroreningar.
Inget hydrauliskt rörledningssystem, inget oljeläckage eller åldrande av rörledningen och därmed lägre underhållskostnader.
Referensmodell:
| Inga. | Specifikation | Enhet | Maskinmodell | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Max. slagkraft | kN | 300 | ||
| 2 | Huvudsaklig körtyp | / | Enmotordriven | ||
| 3 | CNC-system | / | FANUC CNC-system | ||
| 4 | Max. arkbearbetningsstorlek | mm | 1250*5000 (med en ompositionering) | 1500*5000 (med en ompositionering) | |
| 5 | Antal klämmor | inga. | 3 | ||
| 6 | Max. bearbetningsarkstjocklek | mm | 3,2/6,35 | ||
| 7 | Max. stansdiameter per gång | mm | Φ88,9 | ||
| 8 | Huvudanfallarens slag | mm | 32 | ||
| 9 | Max slagträff vid 1 mm hastighet | hpm | 780 | ||
| 10 | Max. slagvärme vid 25 mm hastighet | hpm | 400 | ||
| 11 | Max. nibblingshastighet | hpm | 1800 | ||
| 12 | Antal ompositioneringscylindrar | uppsättning | 2 | ||
| 13 | Antal stationer | inga. | 32 | ||
| 14 | Antal AI | inga. | 2 | ||
| 15 | Antal styrande axlar | inga. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Verktygstyp | / | Lång typ | ||
| 17 | Arbetsbordstyp | / | Under 3,2 mm:Fast arbetsbord med helborst(Lyftkulor för lastning kan läggas till som tillval) | ||
|
|
| Över 3,2 mm:Arbetsbord med full kula | |||
| 18 | Max matningshastighet | X-axeln | m/min | 80 | |
|
| Y-axeln |
| 60 | ||
|
| XY Kombinerad |
| 100 | ||
| 19 | Tornhastighet | varvtal | 30 | ||
| 20 | Verktygsrotationshastighet | varvtal | 60 | ||
| 21 | Noggrannhet | mm | ±0,1 | ||
| 22 | Max lastkapacitet | kg | 100/150 för kulformad arbetsbord | ||
| 23 | Huvudmotorns effekt | kVA | 45 | ||
| 24 | Verktygsläge | / | oberoende snabb demonteringstyp | ||
| 25 | Lufttryck | MPa | 0,55 | ||
| 26 | Luftförbrukning | l/min | 250 | ||
| 27 | CNC-minneskapacitet | / | 512k | ||
| 28 | Detektering av dödzon för klämma | / | OCH | ||
| 29 | Plåtskyddsbrytare | / | OCH | ||
| 30 | Anti-arkdeformationsbrytare | / | OCH | ||
Från -
Från -